Ministry Partners

Country Info

Ecuador Money

Ecuador uses the U.S. dollar as its official currency.

Currency Exchange Rates

US Dollar United States Dollar US Dollar United States Dollar
$10 10.00 $200 200.00
$20 20.00 $400 400.00
$30 30.00 $600 600.00
$40 40.00 $800 800.00
$50 50.00 $1000 1,000.00
$60 60.00 $1200 1,200.00
$70 70.00 $1400 1,400.00
$80 80.00 $1600 1,600.00
$90 90.00 $1800 1,800.00
$100 100.00 $2000 2,000.00

FlickrTwitterFacebook
GoHelpPray